Xiaomi Mi6 Mi 6 5.15 pollici 4 GB RAM 64GB rom Snapdragon 835 Octa Core 4G Smartphone in offerta a soli 317.78$ invece di 419.28$!!!
317.78$ invece di 419.28
Video
Specifiche
Informazioni di base | |
Modello | Xiaomi Mi6 4 GB + 64 GB |
Rete |
2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz 3G: WCDMA 850/900/1900 / 2100MHz TD-SCDMA B34 / 39 4G: FDD-LTE B1/B3 / B5 / B7 / B8 TDD-LTE B38 / 39/40/41 |
[===Non è sicuro la tua rete?===] / [==Il mio telefono funziona?==] | |
Carta SIM | Doppia SIM, Dual standby, Nano-SIM |
Stile | Bar |
Colore | Bianco, Blu, Nero |
Materiale di conchiglia | Metal + Copertura posteriore in vetro |
Caratteristiche principali |
1. Qualcomm Snapdragon 835 2,45 GHz, 4 GB RAM 2. Doppia fotografica con zoom ottico, OIS a 4 assi 3. Vetro curvato a quattro lati 4. 5.15 "display con cura degli occhi |
Sistema | |
OS | MIUI 8 |
processore | Qualcomm Snapdragon 835 2.45GHz 64bit Octa Core |
GPU | Adreno 540 653MHz |
rom | 64GB UFS |
RAM | 4 GB LPDDR4 a 1866 MHz |
Estensione della carta | Nessun supporto |
Schermo | |
Dimensione di schermo | 5.15 pollici con cura dell'occhio |
Tipo | FHD IPS Schermo a sfioramento, Display a luce solare, 94,4% Gamma colore NTSC |
Risoluzione | 1920 * 1080 Pixel, 428PPI |
Multi-Toccare | sì |
Formato di supporto | |
Formato file audio | PCM, AAC / AAC + / eAAC +, MP3, AMR – NB e WB, FLAC, APE, DSD, WAV |
Formato file video | VC-1 (Simple / Main / ASP), MPEG4 (Simple profile / ASP), VC-1, MP4, M4V, MKV, XVID, ASF, WAV, AAC, H.265 / HEVC (profilo principale), H.264 (Baseline / Profilo avanzato), ecc |
Formato file immagine | JPEG / BMP / GIF / PNG |
Formato E-book | testo |
Trasferimento dati e connettività | |
Trasferimento dati | USB / 980.695 / NFC |
Internet mobile | WAP / WiFi |
Generale | |
fotografica / Foto Risoluzione |
Telecamera anteriore: 8.0MP Telecamera posteriore: fotocamera posteriore doppia 12MP + 12MP Grandangolo da 12MP: 1,25 μm, OIS a 4 assi Lente a 6 elementi, apertura f / 1,8 Flash a due toni Fotocamera da 12 megapixel: 1,0 μm, lente a 5 elementi, apertura f / 2,6 Supporta PDAF Registrazioni video: Registrazione video 4K, 30 fps Registrazione video 1080p, 30 fps Registrazione video 720p, 30 fps 720p registrazione video in slow motion, 120 fps |
Lingua |
Questo telefono supporta multilingue. (Più dettagli si prega di fare riferimento agli screenshot) |
Messaggio | SMS / MMS / E-Mail |
Ingresso | Handwrite, la tastiera virtuale |
GPS | Sì, supporta GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
WI-FI | Supporta Wi-Fi (2.4G / 5G), 802.11 a / b / g / n / ac, Supporto 2×2 MIMO, MU-MIMO, display WiFi, Wifi Direct, |
GPRS | sì |
WAP | sì |
Bluetooth | Sì, V5.0 Bluetooth HID |
NFC | Sì, funzionalità full NFC |
Sensore di gravità | sì |
Sensore di luce | sì |
Sensore accelerometro | sì |
Sensore di distanza | sì |
E-Compass | sì |
Gyro-Sensor | sì |
Barometro | sì |
Sensore Hall | sì |
Raggio infrarosso | sì |
impronta digitale | sì |
Carica veloce | Supporto, Quick Charge 3.0, 18W |
Batteria Capacità | 3350mAh (tpy) / 3250mAh (min) (incorporato) |
Interfaccia di carica | USB Tipo-C |
Dimensioni | 145.17*70.49*7.45mm |
Peso | Circa 168g |
Altre caratteristiche | WiFi, Bluetooth, Browser, MP3, MP4, MMS, allarme, calendario, calcolatrice, ecc |
Il pacchetto include | 1 x 647.054 smartphone |
1 cavo Tipo-C | |
1 x Tipo-C TO AUDIO Cavo | |
1 x caricatore statunitense | |
1 x Estrarre il perno |
Link all’acquisto
Se volete acquistare il prodotto, o avere anche solo maggiori informazioni, basta cliccare il pulsante sottostante.
Galleria
Supporto
Hai bisogno di aiuto? Iscriviti sul nostro forum per il supporto tecnico! Vuoi tenerti aggiornato? Allora seguici sui nostri social Facebook e Twitter!