ASUS ZenFone 5 ZE620KL 6.2 Pollici 4 GB RAM 64GB ROM Qualcomm Snapdragon 636 Octa Core 4G Smartphone in offerta a soli 347$ invece di 466$!!!
347$ invece di 466
Specifiche
Di base Descrizione | |
Modello | ASUS Zenfone 5 ZE620KL |
Banda | 2G: GSM B2/B3/B5/B8 |
3G: WCDMA B1/B2/B3/B5/B6/B8/B19 | |
4G: TD-LTE B38 / B39 / B41 FDD-LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B28 |
|
Fornitore di servizi | sbloccato |
[===Non sei sicuro della tua rete?===] [==Il mio telefono funzionerà?==] | |
Carta Sim | Doppia scheda SIM Nano (scheda SIM Nano) |
Stile | Bar |
Colore | Argento nero |
Materiale di conchiglia | Metallo |
Sistema | |
OS | Android Oreo con nuovo ASUS ZenUI 5 |
processore | Qualcomm Snapdrago 636,Processore Octa-core a 14 bit, 64 bit, Kryo 260 |
GPU | Qualcomm Adreno 509 |
rom | 4GB LPDDR4X |
RAM | 64GB |
Card Extend | Sì, supporta la scheda Micro TF esterna fino a 2TB |
Schermo | |
Dimensione di schermo | 6.2 Inch Full HD + |
Tipo | Super IPS + display |
Luminosità | 500nits |
Risoluzione | 2246 * 1080 pixel |
Rapporto schermo-corpo | 90% |
Gamma di colori NTSC | 95,4%, supporto DCI-P3 |
Corning Gorilla Glass | sì |
Temperatura colore automatica | sì |
Filtro Bluelight | sì |
Multi touch | Sì, 10 punti multi-touch (supporto guanto touch) |
Formato di supporto | |
Formato file video | 3GP/MP4 |
Formato di file audio | MP3 / AAC / MIDI |
FM Radio | sì |
Auricolare Porto | 3.5mm |
Trasferimento dati e connettività | |
Trasferimento dati | USB / Bluetooth |
Internet mobile | WAP / WiFi |
Generale | |
fotografica / Risoluzione dell'immagine |
Front fotografica: 8.0MP telecamera f / 2,0,24 mm, 1/4 ", 1,12 μm, giroscopio EIS, 1080p
Lunghezza focale equivalente a 24 mm nella fototelecamera da 35 mm
Dual Back fotografica: 12 MP (f / 1,8,24 mm, 1 / 2,55 ", 1,4 μm, PDAF) + 8MP (f / 2,0, 12 mm, 1/4 ", 1,12 μm), autofocus a rilevamento di fase, giroscopio EIS, flash a doppio LED (doppio tono) Registrazione video:
Registrazione video 1080p FHD a 30/60 fps
720p HD registrazione video a 30 fps
Stabilizzazione elettronica delle immagini a 3 assi per telecamere posteriori
Scattare foto mentre si registra un video
Video Slow Motion (1080p a 120 fps / 720p a 240 fps)
ZeniMoji: Live Emoji
|
Audio |
Speaker:
Altoparlanti doppi
Altoparlante a 5 magneti con doppio NXP Smart Amp per un effetto sonoro più forte, più profondo e meno distorto
Uscita audio:
Audio Hi-Res 192kHz / 24-bit standard che è 4 volte migliore della qualità CD
Cuffia DTS (Digital Theater Sistema): suono surround virtuale X ™ 7.1 per il supporto delle cuffie
CODEC audio integrato in PMIC
AudioWizard con profilo di ascolto
Ricevitore FM:FM Radio |
linguaggio | Afrikaans, Aghem, Akan, Anarâškielâ, Azârbaycan dili (latino), Bahasa Melayu, Bamanakan, Bosanski, Brezhoneg, Bàsàa, Català, Chimakonde, Chishona, Cymraeg, Dansk, Davvisámegiella, Deutsch, Dholuo, Duálá, Edè yorùbá, Eesti, Ekegusii, Engilsh, Español, Euskara, Euegbe, Ewondo, filippino, Føroyskt, Français, Furlan, Gaeilge, Gaelg, Gàidhlig, Galego, Gikuyu, Hausa, Hibena, Hrvatski, Ichibemba, Igbo, Ikirundi, Indonesia, Ishisangu, Isindebele, Isizulu, Italiano, Joola, Kabuverdianu, Kak ɔ, Kalaallisut, Kalenjin, Kernewek, Khoekhoegowab, Kihorombo, Kikamba, Kimachame, Kinyarwanda, Kipare, Kiruwa, Kisampur, Kishambaa, Kiswahili, Kitaita, Kitesu, Kölsch, Koyra ciini, Koyraboro senni, Kreol morisien, Kyivunjo, Lea fakatonga, Lëtzebuergesch, Lingála, Luganda, Luluhia, Maa, Magyar, Makua, Malgascio, Maltei, Meta ', Nda'a, Nederlands, Nmg, Norsk bokmål, Nuasue, Nynorsk, O'zbek (lotin), Olusoga, Oromoo, Polski, Português, Pulaar, Rikpa, Romaânâ, Rukiga, Rumantsch, Runasimi, Ru nyankore, Sängö, Schwiizertüüsch, Sena, Shqip, Soomaali, Srpski (latinica), Suomi, Svenska, Taqbaylit, Tasawaq senni, Thok nath, Tshiluba, Türkçe, Walser, West-frysk, Zarmaciine, cinese tradizionale, Semplifica cinese, giapponese |
Messaggio | SMS / MMS |
Ingresso | Handwrite / tastiera |
Navigazione | GPS, AGPS, GLONASS, BDS |
WI-FI | Sì, WLAN 802.11 a / b / g / n / ac 2,4 e 5 GHz |
Bluetooth | Sì, Bluetooth 5.0 |
Wi-Fi diretto | sì |
NFC | sì |
Scanner delle impronte digitali | sì |
Riconoscimento facciale | sì |
E-Compass | sì |
Sensore di luce ambientale | sì |
Sensore accelerometro | sì |
Sensore RGB | sì |
Sensore di prossimità | sì |
Giroscopio | sì |
E-bussola | sì |
Connettore USB | Tipo-C |
Dimensioni | 153×75.65×7.7mm |
Peso netto (Compresa batteria) |
155g |
Batteria | Batteria 3300mAh, incorporata |
Ricarica veloce | Sì, 5V 2A 10W |
Altre caratteristiche |
3G, 4G, GPS, Bluetooth, Ebook, Email,
Messaggi, sfondi, calendario, calcolatrice, orologio, fototelecamera, ecc
|
Pacchetto ha incluso | 1 x ASUS Zenfone 5 Smartphone |
1 x cavo USB | |
1 x perno di espulsione | |
1 x caricabatterie |
Link all’acquisto
Se volete acquistare il prodotto, o avere anche solo maggiori informazioni, basta cliccare il pulsante sottostante.
Galleria
[mc4wp_form id=”30829″]
Supporto
Hai bisogno di aiuto? Iscriviti sul nostro forum per il supporto tecnico! Vuoi tenerti aggiornato? Allora seguici sui nostri social Facebook e Twitter!